喜多方駅 ファミリー 物件情報
物件一覧
AP あむーる・きたかたC
408
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 喜多方市字石田 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.92m²(15.4坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
戸建 駅前戸建
473
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 喜多方市一本木上 |
| 間取 | 5K |
| 面積 | 98.96m²(29.93坪) |
| 築年月 | 1957 |
AP サティナインすずき
475
| 賃料 | 3.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市字さつきが丘 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1995/03 |
AP ブルーコースト
149
| 賃料 | 3.98万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市東桜ガ丘一丁目 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 32.8m²(9.92坪) |
| 築年月 | 1997/04 |
AP コーポ沼田
469
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市沼田 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.36m²(13.72坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP コーポ青葉台Ⅱ
210
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 1,000円 |
| 所在地 | 喜多方市青葉台 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 43.49m²(13.15坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP ハイツ峰
428
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市字青葉台 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 51.03m²(15.43坪) |
| 築年月 | 1990/07 |
AP コーポマルコ
455
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市清水が丘二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP ドウエル静
467
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 喜多方市字一本木下 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1992/03 |
AP ハウスグリ-ンフィ-ルド
456
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市関柴町上高額字東原1237-1 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.53m²(13.77坪) |
| 築年月 | 1995/04 |
AP メゾン・ド・オーヴレ
414
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市字押切南一丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP アメニティ五番館
472
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市蝦蟆渕 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 56.31m²(17.03坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP ウィングB
114
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 喜多方市西四ツ谷 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 40.5m²(12.25坪) |
| 築年月 | 1997/02 |
AP ファミール・ヴォンヌA
480
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 喜多方市中島 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 52.17m²(15.78坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
戸建 宮西戸建
476
| 賃料 | 5.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 喜多方市字宮西 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 73.11m²(22.11坪) |
| 築年月 |
戸建 さつき
458
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市さつきが丘 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 57.13m²(17.28坪) |
| 築年月 | 1977/10 |
MS メイフェアキタノ
468
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 喜多方市東桜ガ丘二丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 69.72m²(21.09坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
