第一小学校学区 物件情報
物件一覧
AP あむーる・きたかたC
408
| 賃料 | 3.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 喜多方市字石田 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 50.92m²(15.4坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
MS メイフェアキタノ
453
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 喜多方市東桜ガ丘二丁目 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 36.26m²(10.96坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
AP コーポ沼田
469
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市沼田 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.36m²(13.72坪) |
| 築年月 | 1988/03 |
AP コーポマルコ
455
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市清水が丘二丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.37m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
戸建 ミユキホーム
470
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 2ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 喜多方市小田付道上 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 54.65m²(16.53坪) |
| 築年月 | 1999/12 |
AP SKY3210
260
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 喜多方市字清水台3丁目 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 2010/10 |
MS メイフェアキタノ
468
| 賃料 | 5.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 6,000円 |
| 所在地 | 喜多方市東桜ガ丘二丁目 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 69.72m²(21.09坪) |
| 築年月 | 1996/04 |
